<100-200kmh> Die stärksten G4

  • Thorsten:


    Warten wir erstmal ab, welche Krankheiten der G5 alles wieder so hat :D


    cu Pat13

  • Patrick


    also ich habe nur die Möglichkeit auf der A52 Mönchengladbach - Düsseldorf zu testen. Und die geht auch noch berghoch. X(


    Die nächste AB ist die A57 und dort wird gebaut. Also nichts mit ausfahren. Aber die 222 habe ich mit den 225 auf der Strecke zumindest noch nicht geschafft, zumindest mit dem 130iger nicht. :(


    Fahre auch jeden tag nach Leverkusen, also schlecht eingefahren ist er nicht. :D


    ich denke aber mal mehr als 225 ist nicht drin auf gerader Strecke. Nämlich dann schafft auch der 1.6 216. Bei 20 km/h mehr wie er angegeben ist.


    Mit dem Chip schaff ich aber 230 auf der Strecke => A52. Obwohl berghoch. :D


    gruss


    dennis

    Einmal editiert, zuletzt von RSII ()

  • Hallöchen zusammen.
    Habe gerade ne Zeit auf der Autobahn bei uns
    verbracht um mal ein bisschen mit VAG* zu loggen.
    Also Werte aus der Tabelle :
    6.ter Gang Geschwindigkeit so um die 90
    Vollgas.
    und nun
    Time U/min E.Load Speed
    110.40 2520 157.1 99.0
    111.30 2680 178.9 104.0
    112.21 2800 160.2 110.0
    113.11 2960 163.2 115.0
    114.02 3080 165.4 120.0
    114.92 3200 163.9 126.0
    115.83 3320 160.9 131.0
    116.74 3440 156.4 135.0
    117.64 3560 152.6 140.0
    118.66 3640 154.1 145.0
    119.55 3760 153.4 149.0
    120.47 3880 155.6 153.0
    121.36 3960 155.6 157.0
    122.27 4080 155.6 161.0
    123.17 4160 156.4 165.0
    124.08 4280 155.6 169.0
    124.98 4360 153.4 172.0
    125.90 4440 155.6 176.0
    126.89 4560 152.6 180.0
    127.81 4640 153.4 184.0
    128.70 4720 154.1 187.0
    129.62 4800 154.9 190.0
    130.62 4880 156.4 194.0
    131.53 4960 155.6 196.0
    132.42 5000 151.9 199.0
    Also 22 Sekunden von 100 auf 200 km/h
    133.33 5080 153.4 202.0
    134.33 5160 153.4 204.0
    135.25 5200 151.1 206.0
    136.25 5240 150.4 209.0
    137.15 5280 151.9 211.0
    138.06 5360 150.4 212.0
    138.96 5400 149.6 214.0
    139.87 5440 151.1 216.0
    140.77 5480 149.6 217.0
    141.69 5480 148.9 218.0
    142.59 5520 148.1 220.0
    nach weiteren 10 Sekunden auf 220
    143.60 5560 148.9 221.0
    144.50 5560 147.4 222.0
    145.40 5600 147.4 223.0
    146.40 5600 147.4 224.0
    147.31 5640 145.9 224.0
    148.22 5640 144.4 225.0
    149.23 5680 144.4 225.0
    150.13 5680 144.4 226.0
    151.04 5680 144.4 226.0
    152.04 5720 142.9 227.0
    152.95 5720 141.4 228.0
    153.85 5720 142.1 228.0
    154.76 5760 142.1 229.0
    155.77 5760 142.1 229.0
    156.67 5760 142.1 230.0
    nochmal 16 Sekunden bis 230
    157.67 5800 141.4 230.0
    158.58 5760 141.4 230.0
    159.59 5800 140.6 231.0
    160.48 5800 141.4 231.0
    161.49 5840 140.6 232.0
    162.40 5840 140.6 232.0
    163.41 5840 139.1 233.0
    164.30 5840 140.6 233.0
    165.22 5880 139.1 234.0
    166.12 5880 139.1 234.0
    167.03 5880 139.8 234.0
    167.93 5880 136.1 235.0
    168.94 5920 138.3 235.0
    169.95 5920 137.6 236.0
    171.04 5920 139.1 236.0
    171.96 5960 137.6 237.0
    172.86 5960 137.6 237.0
    173.87 5960 136.8 238.0
    174.77 6000 135.3 238.0
    175.67 6000 134.6 239.0
    176.58 6000 135.3 239.0
    177.49 6000 135.3 240.0
    und bis 240 dann nochmal 21 Sekunden
    178.39 6040 136.1 240.0
    179.29 6040 135.3 241.0
    180.19 6040 134.6 241.0
    181.11 6040 135.3 241.0
    182.01 6080 135.3 241.0
    183.02 6080 133.1 242.0
    183.92 6080 134.6 242.0
    184.83 6080 135.3 242.0
    185.73 6080 134.6 242.0
    186.74 6080 134.6 243.0
    187.64 6080 135.3 243.0
    188.55 6120 133.8 243.0
    189.44 6080 133.8 243.0
    190.36 6080 134.6 243.0
    191.26 6120 135.3 243.0
    Jo bei 243 war dann auch Schluß mit lustig.
    Ich habe die Messung 4 mal gemacht und kam
    immer auf "fast" das gleiche Ergebnis. Mal ne Sekunde
    mehr mal eine weniger.
    Bin schon ein bisschen Stolz drauf, auf meinen
    Pampasbomber.

  • Stimmt schon mit den zwei roten Buchstaben beim 100PS TDI PD. Eltern von einem Kollegen haben den im Bora Variant und auch zwei rote Buchstaben, hab mich immer gewundert. Is wahrscheinlich von VW so gewollt.



    # TheZero:
    22sek 100-200Km/H ist doch ordentlich

  • Zitat

    Original von dennis
    Patrick


    also ich habe nur die Möglichkeit auf der A52 Mönchengladbach - Düsseldorf zu testen. Und die geht auch noch berghoch. X(


    Die nächste AB ist die A57 und dort wird gebaut. Also nichts mit ausfahren. Aber die 222 habe ich mit den 225 auf der Strecke zumindest noch nicht geschafft, zumindest mit dem 130iger nicht. :(


    probiers mal auf der A46 richtung Düsseldorf oder Heinsberg. Da kommst du ja hin wenn du die A61 richtung Koblenz fährst. Sind vielleicht 10min. AB!


    Komme auch aus der Gegend :)

  • Zitat

    Original von TheZero
    Bin schon ein bisschen Stolz drauf, auf meinen
    Pampasbomber.


    Kannst du auch sein.

    Einmal editiert, zuletzt von jot_ess ()

  • @ali


    Die Leute, die mehr Leistung unter der Haube haben, lassen sich erst gar nicht auf solch einen Schwachsinn ein.
    Des weiteren wüsste ich überhaupt nicht, wie ich solch einen Wert hier ermitteln sollte, denn nicht jeder hier besitzt ein VAG-Com.
    Mit der Kamera in einer Hand setz ich mich nicht ins Auto.
    Meiner ist zugig genung ;)

Jetzt mitmachen!

Drei Gründe dafür:
- Austausch mit VW Golf Fahrer
- Alles zu Versicherung & Finanzierung
- Tipps zu Bauteile, Tuning und Reparaturen

Registriere Dich kostenlos und nehme an unserer Community teil!