Wer bietet mehr gefahrene Kilometer mit seinem TDI ?

  • hab gestern über die 70000 gekommen. Bj 9/03.
    verdammt vor einem Jahr waren es noch 30000 auf der Uhr.

  • AXR BJ. 03 100PS


    55000 km :) ;)


    hab letztens nen lupo sdi mit 445000km gesehn :baby: frag mich nur wie man es nur so lang in so nem haufen aushält :P

  • Seit Heute mit meinem schwarzen vierer Variant(1,9 TDi PD) 165000 Km, wie ärgerlich :(

  • Also meiner hat jetzt 166666 km hinter sich !


    Ist nen Golf 4 Variant von 2002 / 110 PS

  • Und er läuft und läuft und läuft......


    1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3. J.W. : 227 050 km
    4. mecca: 222 324 km
    5. silvertdi: 202 985km
    6. mimosa6 198 000
    7. Rico-D: 190 700 km
    8. Black is Back 166 666
    9. Choleriker 165 000
    10. Thorsten: 160 000km
    11. GolfTDI: 130 000 km
    12. Hassomatik: 126 300 km
    13. Kuckuck: 123 637 km
    14. Tdi-Mirko: 109 000km
    15. BlueSky 80 000
    16. OuzoGT 70 000
    17. Streetfighter 55 000

    --- Es ist mir bewusst, dass die Beiträge auf die ich antworte teileweise sehr alt sind, aber das sind andere Sachen auch, sowie mein Bora, ich oder GolfIV.de ---

    Einmal editiert, zuletzt von JettaIV ()

  • auch von mir mal wieder eine kleine Aktualisierung:


    1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3 J.W. : 235 420 km
    4. mecca: 222 324 km
    5. silvertdi: 202 985km
    6. mimosa6 198 000
    7. Rico-D: 190 700 km
    8. Black is Back 166 666
    9. Choleriker 165 000
    10. Thorsten: 160 000km
    11. GolfTDI: 130 000 km
    12. Hassomatik: 126 300 km
    13. Kuckuck: 123 637 km
    14. Tdi-Mirko: 109 000km
    15. BlueSky 80 000
    16. OuzoGT 70 000
    17. Streetfighter 55 000


    Grüße @all

  • Gruß Martin,


  • Ich biete am wenigsten^^


    1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3 J.W. : 235 420 km
    4. mecca: 228000 km
    5. silvertdi: 202 985km
    6. mimosa6 198 000
    7. Rico-D: 190 700 km
    8. Black is Back 166 666
    9. Choleriker 165 000
    10. Thorsten: 160 000km
    11. GolfTDI: 130 000 km
    12. Hassomatik: 126 300 km
    13. Kuckuck: 123 637 km
    14. Tdi-Mirko: 109 000km
    15. BlueSky 80 000
    16. OuzoGT 70 000
    17. Streetfighter 55 000
    18. Nightfanatic 52500


    wieviel fahrt ihr alle so jährlich?

    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung


    Seat Leon ST Cupra 290 bestellt

  • 1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3 J.W. : 235 420 km
    4. mecca: 228000 km
    5. silvertdi: 202 985km
    6. mimosa6 198 000
    7. Rico-D: 190 700 km
    8. Black is Back 166 666
    9. Choleriker 165 000
    10. Gana 163.000km
    11. Thorsten: 160 000km
    12. GolfTDI: 130 000 km
    13. Hassomatik: 126 300 km
    14. Kuckuck: 123 637 km
    15. Tdi-Mirko: 109 000km
    16. BlueSky 80 000
    17. OuzoGT 70 000
    18. Streetfighter 55 000
    19. Nightfanatic 52500

  • Dann Reihe ich mich auch mal mit meinem aktuellen Stand ein. Läuft ja wie ne eins :)


    1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3 J.W. : 235 420 km
    4. mecca: 228000 km
    5. loneman: 203 621km
    6. silvertdi: 202 985km
    7. mimosa6 198 000
    8. Rico-D: 190 700 km
    9. Black is Back 166 666
    10. Choleriker 165 000
    11. Gana 163.000km
    12. Thorsten: 160 000km
    13. GolfTDI: 130 000 km
    14. Hassomatik: 126 300 km
    15. Kuckuck: 123 637 km
    16. Tdi-Mirko: 109 000km
    17. BlueSky 80 000
    18. OuzoGT 70 000
    19. Streetfighter 55 000
    20. Nightfanatic 52500

    Einmal editiert, zuletzt von loneman ()

  • 1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3 J.W. : 235 420 km
    4. mecca: 228000 km
    5. loneman: 203 621km
    6. silvertdi: 202 985km
    7. mimosa6 198 000
    8. Rico-D: 190 700 km
    9. Black is Back 166 666
    10. Choleriker 165 000
    11. Gana 163.000km
    12. Thorsten: 160 000km
    13. GolfTDI: 130 000 km
    14. Hassomatik: 126 300 km
    15. Kuckuck: 123 637 km
    16. Tdi-Mirko: 109 000km
    17. Skychaser 106474km
    18. BlueSky 80 000
    19. OuzoGT 70 000
    20. Streetfighter 55 000
    21. Nightfanatic 52500

  • Hm, mein Bora hatte Ende Maerz, als ich ihn in die Garage gestellt hab 310 000 drauf, ist Baujahr 02/00.


    gechippt war er bis 160 000, dann Motorschaden, bei 250 000 hat er noch mal ne neue Kupplung und Schwungscheibe bekommen.


    steht uebrigens zum Verkauf ;)


    regards



    Henrik

    Das Wort "Fakt" wird bei "HiFi-Erlebniss-Berichten" leider so oft falsch benutzt - ärgerlicherweise, ist das was als "Fakt" in 90% der Fälle einfach nur Bullshit, was das Wort "Fakt" zunehmend ein Bullshitindikator macht...

  • Hallo,


    meiner steht gerade auf 152.000 km.
    EZ 3/2002



    RJ

  • 1. JettaIV: 277 089 km
    2. golf44: 243 006 km
    3 J.W. : 235 420 km
    4. mecca: 228000 km
    5. loneman: 203 621km
    6. silvertdi: 202 985km
    7. mimosa6 198 000
    8. Rico-D: 190 700 km
    9. Black is Back 166 666
    10. Choleriker 165 000
    11. Gana 163.000km
    12. Thorsten: 160 000km
    13. GolfTDI: 130 000 km
    14. Hassomatik: 126 300 km
    15. Kuckuck: 123 637 km
    16. Tdi-Mirko: 109 000km
    17. Skychaser 106474km
    18. BlueSky 80 000
    19. OuzoGT 70 000
    20. Streetfighter 55 000
    21. Nightfanatic 52500
    22. Hamburger_Jung 47000km

  • Gruß Martin,


Jetzt mitmachen!

Drei Gründe dafür:
- Austausch mit VW Golf Fahrer
- Alles zu Versicherung & Finanzierung
- Tipps zu Bauteile, Tuning und Reparaturen

Registriere Dich kostenlos und nehme an unserer Community teil!